
Les despeses de combat lleuger de CBRN són calçat especialitzat dissenyats per protegir el personal militar i els primers que responen de les amenaces químiques, biològiques, radiològiques i nuclears (CBRN). Aquestes taules es porten sobre les botes de combat estàndard per proporcionar una capa addicional de protecció contra materials i entorns perillosos.
Avantatges i característiques:
- Protecció de CBRN: Aquests desbordaments estan dissenyats específicament per proporcionar una barrera contra els agents químics, biològics, radiològics i nuclears, impedint que les substàncies nocives entrin en contacte amb les botes i els peus del portador.
- Disseny lleuger: a diferència de les botes tradicionals de CBRN, aquestes cobertures són lleugeres, cosa que els facilita la durada durant períodes prolongats sense renunciar al confort.
- Resistència impermeable i productes químics: les cobertures solen fer-se amb materials impermeables i resistents a productes químics, garantint que les substàncies nocives com els líquids o gasos tòxics no poden penetrar a través de les botes.
- Materials transpirables: la seva naturalesa protectora, molts coberts de CBRN incorporen materials transpirables o sistemes de ventilació per ajudar a reduir la acumulació de calor i permetre que la humitat de la transpiració s’escapi.




CBRN Lightweight Combat Overboots
| Article | Proveu element | Estàndards especificats | Normes i mètodes de prova reals | Requeriment | Resultat de prova |
| 1 | Força a la tracció a 100%allargament | ISO 20344: Equip de protecció personal 2011 - Mètodes de prova de calçat | Gb/t 528-2009 goma vulcanitzada o goma termoplàstica, mesurament de tensió de tracció citat en GB/t 20991-2007 equip de protecció personal, mètodes de prova per a sabates, equivalents a ISO 20344: 2011 | 1.724 a 3,45 MPa | 3. 11-3. 71mpa |
| 2 | Força de tracció a la pausa | ISO 20344: Equip de protecció personal 2011 - Mètodes de prova de calçat | Gb/t 528-2009 goma vulcanitzada o goma termoplàstica, mesurament de tensió de tracció citat en GB/t 20991-2007 equip de protecció personal, mètodes de prova per a sabates, equivalents a ISO 20344: 2011 | Mínim 6,21MPA | 9. 59-11. 14Mpa |
| 3 | Resistència a l’oli de combustible | Talleu les mostres de sabates de mida i remulleu -les en gasolina durant 20 h a 32 graus C. Traieu les mostres i comproveu els canvis dimensionals i els canvis de superfície. | Resistent al combustible | Mostra sense canvis | |
| 4 | Duresa | ISO 868: 2003 Plastics i Ebonite -- Determinació de la duresa de la sagnia mitjançant un duròmetre (duresa de la costa) | GB/T 531. 1-2008 Roba - Determinació de la duresa - Part 1: Mètode de prova de duresa de la costa (equivalent a ISO 868: 2003) | Màxim 65 | 59-61 |
| 5 | Fuites | ISO 20344: 2011 | ISO 20344: 2011 La bota està completament submergida a l’aigua, la secció de ports tancat, s’inflaen 30kpa, manteniu -ho durant 30 anys i observeu les fuites | No hi ha proves de fuites | No hi ha proves de fuites |
| 6 | Resistència al lliscament | ISO 20344: 2011 | GB/T3903. 6-2017 calçat, mètode de prova de sabates senceres, rendiment anti-skid (el mètode equival a les disposicions de 5.11 de la ISO 20344: 2011) | Resistent al lliscament | Resistent al lliscament |
| 7 | Resistència als agents de guerra química | Finabel O.7.C o OTAN AEP 38 | Consulteu els dos estàndards següents ASTM F 739-99 Un mètode de prova estàndard per a la resistència dels materials de roba de protecció a la permeació per líquids o gasos en condicions de contacte continu; BS EN 943-1: roba de protecció de 2002 contra els mètodes de prova de productes químics líquids i gasosos Annex B "i classificació de rendiment per a materials, costures, jions i conjunts" | Resistència a agents de guerra química (HD, GD i VX) més grans o iguals a 24h | 20 graus C, contacte complet amb líquid HD, pot proporcionar un temps de protecció no inferior a 24 hores (des del principi químic es pot inferir: la permeabilitat GD i VX és molt inferior a la HD) |
| 8 | Gruix de les cames | Més gran o igual a 2mm | Més gran o igual a 2mm | ||
| 9 | Riscos per a la salut | No presenten els perills de salut dèrmica quan s'utilitzen | Sense olor, sense irritació de la pell, seguretat, retardant de la flama |
Recordats càlids: podem canviar l’aspecte i la forma segons els vostres requisits, fer un motlle nou i posar -hi el logotip.



• Som un professional de productes CBRN i fabricant i fabricant. A la Xina, col·laborem amb les organitzacions militars i proporcionem als militars productes de la sèrie NBC, incloses les botes NBC, els guants NBC i el vestit NBC.
• Som un dels majors fabricants de botes militars de la Xina. Tenim gairebé 30 anys d’experiència en producció
• Tenim un equip de disseny excel·lent per adaptar -se als vostres requisits OEM
• Tenim equips de producció de primera classe i una inspecció estricta de qualitat
• Ens assegurem que cada parell de sabates tingui una vida útil extremadament llarga
• Tenim un excel·lent sistema de garantia de serveis postvenda.



1. Té un fabricant directe i exportador de la Xina?
Sí, ho som. Aquest combat lleuger de CBRN és desenvolupat i produït de manera independent per nosaltres, tenim el nostre propi departament de vendes de fàbrica i internacional. Produïm els nostres propis productes per nosaltres mateixos.
2. Quina és la capacitat de producció de la vostra fàbrica?
Tenim una capacitat de producció anual de 2 milions de parells.
3. Si visiteu la vostra fàbrica en qualsevol moment?
Per descomptat, us donem la benvinguda a visitar la nostra fàbrica en qualsevol moment. Volem recordar -vos amb calma aquí, alguns equips avançats i processos de producció de la nostra zona de producció es neguen a fer fotos i vídeos.
Etiquetes calentes: CBRN Lightweight Combat Overboots, NBC Overboots, Plastisol de vinil. Botes de combat.
Estructura d'una sola peça. Botes militars.
Etiquetes populars: CBRN Lightweight Combat Overboots, Xina CBRN Combat lleuger Combat Proveïdors, fabricants, fàbrica, fàbrica






